<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGSN e.V.</title>
	<atom:link href="http://cms.agsn.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cms.agsn.org</link>
	<description>Arbeitsgemeinschaft Sächsischer Notärzte e.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 21:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Notärztliche Vergütung ab dem 01. April 2012</title>
		<link>http://cms.agsn.org/2012/04/notarztliche-vergu%cc%88tung-ab-dem-01-april-2012/</link>
		<comments>http://cms.agsn.org/2012/04/notarztliche-vergu%cc%88tung-ab-dem-01-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp.weidhase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.agsn.org/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnis der Verhandlungen zwischen LVSK und AGSN 2012-04-02 Dokument als PDF-Datei]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ergebnis der Verhandlungen zwischen LVSK und AGSN</b><br />
<br/></p>
<p><a href="http://cms.agsn.org/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-02-Info_Web.pdf" class="lipdf">2012-04-02 Dokument als PDF-Datei</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cms.agsn.org/2012/04/notarztliche-vergu%cc%88tung-ab-dem-01-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KÄRNTNER NOTFALLTAGE</title>
		<link>http://cms.agsn.org/2012/03/karntner-notfalltage/</link>
		<comments>http://cms.agsn.org/2012/03/karntner-notfalltage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp.weidhase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.agsn.org/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[25. Einsatzleiterseminar Vormals St. Pauler Notfalltage 31. Mai bis 2. Juni 2012 Program der Kärntner Notfalltage als PDF SONNENHOTEL HAFNERSEE Plescherken 5 9074 Keutschach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>25. Einsatzleiterseminar<br/><br />
Vormals St. Pauler Notfalltage</strong><br />
<br/><br />
<strong>31. Mai bis 2. Juni 2012</strong><br />
<br/><br />
<a href="http://cms.agsn.org/wp-content/uploads/2012/03/Kärntner+Notfalltage1.pdf" class="lipdf">Program der Kärntner Notfalltage als PDF</a><br />
<br/><br />
SONNENHOTEL HAFNERSEE<br/><br />
Plescherken 5<br/><br />
9074 Keutschach<br/><br />
<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cms.agsn.org/2012/03/karntner-notfalltage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs präklinisches Traumatraining</title>
		<link>http://cms.agsn.org/2012/03/kurs-praklinisches-traumatraining/</link>
		<comments>http://cms.agsn.org/2012/03/kurs-praklinisches-traumatraining/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp.weidhase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.agsn.org/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[04.Mai – 06. Mai 2012 in Zwenkau Wir möchten alle interessierten Kolleginnen und Kollegen zum 6. präklinischen Traumatraining nach Zwenkau einladen. Kursinhalt ist die Leitliniengerechte notfallmedizinische Versorgung von Patienten welche ein Trauma bzw. Polytrauma erlitten haben. Neben den aktuellen Grundlagen der Traumaversorgung und unter dem Aspekt bereits etablierter Kurssysteme (wie z.B. ATLS und PHTLS) wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p ><b>04.Mai – 06. Mai 2012 in Zwenkau</b><br/><br />
Wir möchten alle interessierten Kolleginnen und Kollegen zum 6. präklinischen Traumatraining nach Zwenkau einladen.<br/></p>
<p>Kursinhalt ist die Leitliniengerechte notfallmedizinische Versorgung von Patienten welche ein Trauma bzw. Polytrauma erlitten haben.<br/><br />
Neben den aktuellen Grundlagen der Traumaversorgung und unter dem Aspekt bereits etablierter Kurssysteme (wie z.B. ATLS und PHTLS) wird in diesem Kurs ein besonderer Fokus auf regionale Besonderheiten und das etablierte Rendezvous-System gelegt.<br/><br />
Die maximale Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt.<br/><br/></p>
<p><b>In 24 Unterrichtseinheiten mit einem Praxisanteil von ca. 50% werden unter anderem folgende theoretische und praktische Inhalte vermittelt:</b><br/></p>
<p><b>Theoretische Kerninhalte:</b><br/><br />
- Einschätzung der Einsatzstelle<br/><br />
- Beurteilung und Management des Traumapatienten<br/><br />
- Atemwegsmanagement<br/><br />
- Thoraxtrauma<br/><br />
- Trauma des zentralen Nervensystems<br/><br />
- Schock<br/><br />
- Schädelhirntrauma<br/><br />
- Wirbelsäulentrauma<br/><br />
- Abdominaltrauma<br/><br />
- Extremitätentrauma<br/><br />
 <br/><br />
<b>praktische Fertigkeiten:</b><br />
<br/><br />
- Einschätzung und Management<br/><br />
- Airwaymanagement und Ventilation<br/><br />
- Kendrick Extrication Device / schnelle Rettung<br/><br />
- Spinale Immobilisation (Fokus Spineboard)<br/><br />
- Rettungstechniken<br/><br />
- Thoraxentlastung (Modell)<br/><br />
- Intraossäre Zugänge (Modell)<br />
<br/><br/><br />
<b>Weitergehende Informationen erhalten Sie unter <a href="http://www.traumatraining.de" target="_blank" class="liexternal">www.traumatraining.de</a> bzw. bei Herrn Oliver Below (<a href="mailto:o.below@drk-leipzig-land.de" class="limailto">o.below@drk-leipzig-land.de</a>).<br />
Fortbildungspunkte sind beantragt.</b></p>
<hr/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cms.agsn.org/2012/03/kurs-praklinisches-traumatraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESSEMITTEILUNG BAND 4/2012</title>
		<link>http://cms.agsn.org/2012/03/pressemitteilung-band-42012/</link>
		<comments>http://cms.agsn.org/2012/03/pressemitteilung-band-42012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 17:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp.weidhase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.agsn.org/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Schweizer „Todesstempel“ hat keine Rechtsverbindlichkeit im Rettungsdienst &#160; BAND Pressemitteilung vom 1.3.2012 (PDF)&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schweizer „Todesstempel“ hat keine Rechtsverbindlichkeit im Rettungsdienst</p>
<p>&nbsp;<br />
<a href="http://cms.agsn.org/wp-content/uploads/2012/02/BANDPM042012.pdf" class="lipdf">BAND Pressemitteilung vom 1.3.2012 (PDF)</a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cms.agsn.org/2012/03/pressemitteilung-band-42012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas &#8211; Notfallmedizin unter gefahrenreichen Bedingungen Schwerin 24. März 2012</title>
		<link>http://cms.agsn.org/2012/02/biogas-notfallmedizin-unter-gefahrenreichen-bedingungen-schwerin-24-marz-2012/</link>
		<comments>http://cms.agsn.org/2012/02/biogas-notfallmedizin-unter-gefahrenreichen-bedingungen-schwerin-24-marz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp.weidhase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.agsn.org/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Biogas – die sogenannte „ grüne Technologie“ hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Biogasanlagen sind jedoch, wie sich gezeigt hat, bei Havarien für den Rettungsdienst von wachsender Bedeutung. Es gab zahlreiche Unfälle mit giftigen Gasen mit der Folge ernsthafter, sogar tödlicher Intoxikationen und Inhalationstraumen. Die unterschiedlichen Anlagetypen und das chemische Zusammenwirken der meist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Biogas – die sogenannte „ grüne Technologie“ hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Biogasanlagen sind jedoch, wie sich gezeigt hat, bei Havarien für den Rettungsdienst von wachsender Bedeutung. Es gab zahlreiche Unfälle mit giftigen Gasen mit der Folge ernsthafter, sogar tödlicher Intoxikationen und Inhalationstraumen. Die unterschiedlichen Anlagetypen und das chemische Zusammenwirken der meist vielfältigen Inhaltsstoffe sind oft nicht eindeutig einzuordnen und können zu unvorhersehbaren Schäden auch beim Rettungspersonal führen, wenn es arglos und unvorbereitet im havarierten Gelände agiert.</p>
<p align="justify">Daher entschieden sich die  Arbeitsgemeinschaft in Norddeutschland tätiger Notärzte (AGNN) und die  Arbeitsgemeinschaft in Mecklenburg-Vorpommern tätiger Notärzte (AGMN), dieses Thema umfassend multidisziplinär aufzugreifen. Die Arbeitsgemeinschaften der Notärzte wollen im Rahmen eines Kongresses am 24. März 2012 in der Kongresshalle Schwerin zusammen mit der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte (BAND), dem Fachverband Biogas und den Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften Konzepte zur Prävention und Intervention erörtern und Rettungsszenarien praxisnah vor Ort simulieren. Das Anliegen des Kongresses ist, die Notfallsituationen in Biogasanlagen besser zu verstehen. Damit können Rettungsdienst und technische Einsatzkräfte zusammen den Notfällen in Biogasanlagen unter den erheblich erschwerten Bedingungen mit mehr Handlungssicherheit effektiver begegnen.</p>
<p align="justify">Die Veranstalter sprechen mit ihrem Programm Rettungsassistenten, Organisatorische Leiter, Notärzte, Leitende Notärzte, sowie Einsatzkräfte der technischen Rettung und Feuerwehren aus dem gesamten Bundesgebiet an. Sie wünschen sich eine differenzierte Betrachtung des gesamten Themenkomplexes, umsetzbare Ergebnisse für den rettungsdienstlichen und eine stärkere Einbindung in die rettungsdienstlichen Ausbildungs- und notärztlichen Weiterbildungskataloge. Mit hochkarätigen Referenten, Videodemonstrationen und praktischen Übungen werden sie dieses hochgesteckte Ziel wohl erreichen. Das Programm wird spätestens ab Januar 2012 auf den Internetseiten der Arbeitsgemeinschaften und der BAND veröffentlicht.</p>
<p><b>Auskunft und Anmeldung:</b><br/><br />
Arbeitsgemeinschaft der in Norddeutschland tätigen Notärzte (AGNN) e.V. <br/><br />
Geschäftsstelle Herr Görss, Fa. Schmidt-Römhild, Lübeck <br/><br />
Telefon: 0451-7031-01<br/><br />
<a href="mailto:sgoerss@schmidt-roemhild.com">sgoerss@schmidt-roemhild.com<br/><br/><br />
<br/></p>
<hr/>
<a href="http://cms.agsn.org/wp-content/uploads/2012/02/Flyer-Biogas_191211.pdf" class="lipdf">Flyer Biogas</a><br/><br/><br />
<a href="http://cms.agsn.org/wp-content/uploads/2012/02/Pausendia2.pdf" class="lipdf">Pausendia</a><br/><br/><br />
<a href="http://cms.agsn.org/wp-content/uploads/2012/02/Grußwort-M-Schwesig.pdf" class="lipdf">Grußwort M Schwesig</a><br />
<br/></p>
<hr/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cms.agsn.org/2012/02/biogas-notfallmedizin-unter-gefahrenreichen-bedingungen-schwerin-24-marz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung der BAND e. V. vom 12.2.2012</title>
		<link>http://cms.agsn.org/2012/02/2012-02-12-stellungnahme-der-band-e-v-zu-den-bachelor-und-masterstudiengangen-fur-rettungsassistenten/</link>
		<comments>http://cms.agsn.org/2012/02/2012-02-12-stellungnahme-der-band-e-v-zu-den-bachelor-und-masterstudiengangen-fur-rettungsassistenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp.weidhase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.agsn.org/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Stellungnahme der BAND e. V. zu den Bachelor- und Masterstudiengängen für Rettungsassistenten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://cms.agsn.org/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-12-BANDPM.pdf'>Stellungnahme der BAND e. V. <br/><br />
zu den Bachelor- und Masterstudiengängen für Rettungsassistenten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cms.agsn.org/2012/02/2012-02-12-stellungnahme-der-band-e-v-zu-den-bachelor-und-masterstudiengangen-fur-rettungsassistenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung der BAND vom 24.01.2012</title>
		<link>http://cms.agsn.org/2012/01/pressemitteilung-der-band-vom-24-01-2012/</link>
		<comments>http://cms.agsn.org/2012/01/pressemitteilung-der-band-vom-24-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 04:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp.weidhase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.agsn.org/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Rettungseins&#228;tze – l&#228;ngere EintreffzeitenSparma&#223;nahmen gehen zu Lasten der Notfallpatienten 2012-01-24-Pressemitteilung-BAND]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr/><br/></p>
<h4>Mehr Rettungseins&auml;tze – l&auml;ngere Eintreffzeiten<br/>Sparma&szlig;nahmen gehen zu Lasten der Notfallpatienten</h4>
<p><a href="http://cms.agsn.org/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-24-PM-BAND.pdf" class="lipdf">2012-01-24-Pressemitteilung-BAND</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cms.agsn.org/2012/01/pressemitteilung-der-band-vom-24-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitteldeutschen Notfalltage 2012</title>
		<link>http://cms.agsn.org/2012/01/mitteldeutschen-notfalltage/</link>
		<comments>http://cms.agsn.org/2012/01/mitteldeutschen-notfalltage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp.weidhase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.agsn.org/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[wir möchten Sie unserer Veranstaltung „Mitteldeutsche Notfalltage 2012“ unter dem Leitthema „Massenpanik und Entfluchtungsverhalten“ nach Magdeburg einladen. Die Gestaltung der Tagung orientiert sich neben einem wissenschaftlichen Programm mit berufspolitischen und notfallmedizinischen Themen an dem zunehmenden Interesse an Seminaren, Kursen und Workshops. Als Kursthemen haben wir bei ausreichender Teilnehmerzahl eingeplant: 22.-24.03. Kurs Intensivtransport &#8211; gemäß Empfehlungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1023" class="wp-caption alignright" style="width: 256px"><img src="http://cms.agsn.org/wp-content/uploads/2012/01/clip_image001.gif" alt="MDNT-2012" title="clip_image001" width="246" height="140" class="size-full wp-image-1023" /><p class="wp-caption-text">22. bis 24. März 2012 in Magdeburg</p></div>
<div style="border: 5px solid #FF1300; padding: 10px 15px 20px 15px;">
<hr/>
<p style="text-align: justify"><b>wir möchten Sie unserer Veranstaltung „Mitteldeutsche Notfalltage 2012“ unter dem Leitthema „Massenpanik und Entfluchtungsverhalten“ nach Magdeburg einladen.</b></p>
<p style="text-align: justify"><b>Die Gestaltung der Tagung orientiert sich neben einem wissenschaftlichen Programm mit berufspolitischen und notfallmedizinischen Themen an dem zunehmenden Interesse an Seminaren, Kursen und Workshops.</b></p>
<h4>Als Kursthemen haben wir bei ausreichender Teilnehmerzahl eingeplant:</h4>
<blockquote><p>
<strong>22.-24.03.</strong>    Kurs Intensivtransport &#8211; gemäß Empfehlungen der DIVI</p>
<p><strong>22./23.03.</strong>    Refresherkurs LNA/OrgL &#8211; Massenpanik</p>
<p><strong>22./23.03.</strong>    Einsatznachsorge und Deeskalationstraining</p>
<p><strong>22.03. </strong>         Technische Rettung</p>
<p><strong>23.03.</strong>          Notfalltechniken</p>
<p><strong>24.03.</strong>          Refresherkurs für Notärzte</p>
<p><strong>24.03.</strong>          Notfalltraining für Vertragsärzte und Praxispersonal</p>
<p><strong>24.03.</strong>          „Rettertag“ – Themen speziell für Rettungsassistenten und -sanitäter
</p></blockquote>
<p style="text-align: justify"><b>Im wissenschaftlichen Teil der Veranstaltung am Samstag, den 24.03.2012, können neben den Hauptvorträgen eigene Erfahrungen aus dem Rettungsdienst in freien Vorträgen präsentiert und diskutiert werden.<br/><br />
<br/><br />
Im Rahmen der Industrieausstellung können Sie sich über aktuelle Entwicklungen informieren.</b></p>
<h4>Tagungsorte:</h4>
<blockquote><p>
<strong>- Hochschule Magdeburg Stendal, Fachbereich Sozial- und  Gesundheitswesen, Sicherheit und Gefahrenabwehr</strong><br/><br />
<a href="http://www.hs-magdeburg.de" target="_blank" class="liexternal">www.hs-magdeburg.de</a><br/><br />
<strong>- Herrenkrug Parkhotel Magdeburg</strong><br/><br />
<a href="http://www.herrenkrug.de" target="_blank" class="liexternal">www.herrenkrug.de</a> </p></blockquote>
<blockquote><p>
<strong>Weitere Hinweise, das Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter: <a href="http://www.mdnt.de" target="_blank" class="liexternal">www.mdnt.de</a><br/></strong>
</p></blockquote>
<p><strong>Wir hoffen, das für Sie ausgewählte Programm findet Ihr Interesse und wir sehen uns Ende März in Magdeburg.</strong><br/><br />
<em>Dr. M. Schneider (MDNT)   /   Dr. M. Schinke   (AGSAN)   /   DM S. Spenke    (AGSN)</em>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cms.agsn.org/2012/01/mitteldeutschen-notfalltage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis–Zugang zum Kongress Kalender Medizin online (Angebot)</title>
		<link>http://cms.agsn.org/2012/01/gratis-%e2%80%93-zugang-zum-kongress-kalender-medizin-online-angebot/</link>
		<comments>http://cms.agsn.org/2012/01/gratis-%e2%80%93-zugang-zum-kongress-kalender-medizin-online-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 06:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp.weidhase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.agsn.org/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Das Standartwerk medizinischer Fortbildungs – Veranstalter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Das Standartwerk medizinischer Fortbildungs – Veranstalter</strong></p>
</blockquote>
<div id="attachment_1012" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.medizin.spitta.de/kkm-gratis" target="_blank" class="liimagelink"><img src="http://cms.agsn.org/wp-content/uploads/2012/01/head_kkm_fachgesell-300x82.gif" alt="Spitta-Kongresskalender Medizin" title="head_kkm_fachgesell" width="300" height="82" class="size-medium wp-image-1012" /></a><p class="wp-caption-text">Spitta-Kongresskalender Medizin</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cms.agsn.org/2012/01/gratis-%e2%80%93-zugang-zum-kongress-kalender-medizin-online-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honorarverhandlungen 2011</title>
		<link>http://cms.agsn.org/2011/12/honorarverhandlungen-2011/</link>
		<comments>http://cms.agsn.org/2011/12/honorarverhandlungen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp.weidhase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.agsn.org/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit verhandelt die AGSN e.V. mit den Vertretern der sächsischen gesetzlichen Kranken-kassen über die Vergütung der Notarzteinsätze. Dazu wurde ein Honorarauschuss von unserer Arbeitsgemeinschaft gebildet, der die Interessen aller sächsischen Notärzte vertritt. Dem derzeitigen Verhandlungsergebnis wird von einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Not-ärzten – insbesondere im großstädtischen Bereich – nicht zugestimmt. Weitere Verhandlungen sind somit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit verhandelt die AGSN e.V. mit den Vertretern der sächsischen gesetzlichen Kranken-kassen über die Vergütung der Notarzteinsätze. Dazu wurde ein Honorarauschuss von unserer Arbeitsgemeinschaft gebildet, der die Interessen aller sächsischen Notärzte vertritt.</p>
<p>Dem derzeitigen Verhandlungsergebnis wird von einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Not-ärzten – insbesondere im großstädtischen Bereich – nicht zugestimmt.</p>
<p>Weitere Verhandlungen sind somit notwendig und werden durchgeführt.</p>
<p>Die bisherigen Vergütungsregelungen von 2009 behalten vorerst ihre Gültigkeit.</p>
<p><b>Für die konstruktiv-kritische Begleitung der laufenden Honorarverhandlungen bedankt sich der Vorstand der AGSN e.V.</b></p>
<p>&nbsp;<br />
<b><a href="http://cms.agsn.org/wp-content/uploads/2011/12/HomepageInfo_Honorar-08-12-2011.pdf" class="lipdf">HomepageInfo_Honorar 08 12 2011</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cms.agsn.org/2011/12/honorarverhandlungen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

